Übungen zur Vorlesung "Eingebettete Systeme"
SS 2003
Ergebnisse der Nachklausur für Angewandte Informatiker
bzw. für benoteten Schein
Diese Tabelle gibt die in den Übungen bzw. der Nachklausur erreichten Punkte und die zugehörigen Noten an.
Für die Bildung der Note ist die Summe der normierten Punkte aus Übungen und Nachklausur entscheidend.
| Matrikelnummer |
Übungen |
Normiert |
Klausur |
Normiert |
Gesamt |
Note |
| 341380 | 81,3 | 24,4 | NT | - | - | NT |
| 341413 | 94,1 | 28,2 | 85,5 | 49,9 | 78,1 | 1,3 |
| 343032 | 93,9 | 28,2 | 66 | 38,5 | 66,7 | 2,7 |
| 343044 | 90,4 | 27,1 | 67,5 | 39,4 | 66,5 | 2,7 |
| 343072 | 94,1 | 28,2 | 76 | 44,3 | 72,5 | 2 |
| 343073 | 90,7 | 27,2 | NT | - | - | NT |
| 343076 | 91,1 | 27,3 | 62 | 36,2 | 63,5 | 3 |
| 343215 | 92,3 | 27,7 | 63 | 36,8 | 64,5 | 2,7 |
| 343223 | 91,1 | 27,3 | NT | - | - | NT |
| 344041 | 90,7 | 27,2 | 67,5 | 39,4 | 66,6 | 2,7 |
| 344712 | 92,3 | 27,7 | 78,5 | 45,8 | 73,5 | 2 |
| Durchschnitt | 91,1 | 27,3 | 70,8 | 41,3 | 69 | 2,4 |
| Note | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | . |
| Punkte | [100;81,5] | ]81,5;78] | ]78;74,5] | ]74,5,71] | ]71;67,5] | . |
| Note | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,0 | 5,0 |
| Punkte | ]67,5;64] | ]64;60,5] | ]60,5;57] | ]57;53,5] | ]53,5;50] | ]50;0] |
Bei Fragen & Problemen: acker@informatik.uni-kl.de
© RESY,
Web-Administrator
Last
update:
Please visit our new Site in Bayreuth